General | |
---|---|
Tipo de dispositivo | Proyector 3LCD – 1080p |
Dispositivos integrados | Altavoz |
Conexión de redes | Ethernet |
Color de caja | Blanco |
Proyector | |
---|---|
Brillo (Blanco) | 4100 lúmenes |
Brillo (Color) | 4100 lúmenes |
Brillo (Reducido) | 2800 lúmenes |
Relación de contraste | 2500000:1 |
Tamaño de la imagen | 152.4 cm – 254 cm |
Relación de alcance | 0.25 – 0.35:1 |
Factor de zoom digital | 1.35x |
Resolución | Full HD |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Admite color | 1,07 millones de colores |
Velocidad máx. de sincronización. (V x H) | 240 Hz |
Tipo de lámpara | Láser |
Ciclo de vida útil lámpara | Hasta 20000 hora(s) – modo normal Hasta 30000 hora(s) – modo económico |
Características | Modo pizarra,EPSON Quick Corner,tecnología 3LCD EPSON,Split Screen,Crestron RoomView,Modo Simulación DICOM,AMX Device Discovery,Direct Power On,Direct Power Off,Control4 Certified,Modo Dinámico,autoencendido,Crestron Integrated Partner,Screen Share,apagado automático,Presentation Mode,Extron IPLink certified,Cinema Mode,obturador de cristal líquido RGB,Admite relación de aspecto 21:9,encendido instantáneo |
Objetivo | |
---|---|
Tipo de enfoque | Manual |
Apertura de la lente | F/1.6 |
Dirección de corrección trapezoidal | Horizontal,vertical |
Corrección Keystone Vertical | -3 / +3 |
Corrección Keystone Horizontal | -3 / +3 |
Entrada de vídeo | |
---|---|
Interfaces de vídeo | VGA,HDMI,composite video |
Protocolos de transferencia de imágenes LAN e inalámbrica | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,LAN por cable,IEEE 802.11a,IEEE 802.11n,Miracast,IEEE 802.11ac |
Altavoces | |
---|---|
Tipo | Integrado |
Modo de salida del sonido | Mono |
Alimentación de salida / Canal | 16 vatios |
Altavoces | 1 x canal mixto |
Expansión / Conectividad | |
---|---|
Interfaces | 2 x entrada VGA – HD D-Sub de 15 clavijas (HD-15) 1 x entrada de micrófono 3 x entrada HDMI – HDMI de 19 patillas de tipo A 2 x USB 2.0 – USB de 4 clavijas Tipo A 1 x entrada de vídeo compuesto 3 x entrada de la línea de audio – mini-phone stereo 3.5 mm 1 x salida de la línea de audio – mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB 2.0 – USB Tipo B de 4 clavijas 1 x RS-232C serie 1 x red – RJ-45 1 x salida VGA – HD D-Sub de 15 clavijas (HD-15) 1 x entrada Sync 1 x salida Sync |
Diverso | |
---|---|
Accesorios incluidos | Mando a distancia,bolígrafos interactivos,portalápices,batería para control remoto,2 puntas de bolígrafo (teflón),4 puntas de bolígrafo (fieltro) |
Funciones de seguridad | Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado),protección mediante contraseña,bloqueo del panel de control,Bloqueo de unidad LAN inalámbrica,candado,orificio del cable de seguridad |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad Kensington |
Cumplimiento de normas | IPv6,IPv4 |
Alimentación | |
---|---|
Fuente de alimentación | CA |
Voltaje necesario | CA 100-240 V (50 – 60 Hz) |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 263 vatios |
Espera de consumo de energía | 0.5 vatios |
Software / Requisitos del sistema | |
---|---|
Software incluido | Epson Easy Interactive Tools,EasyMP Multi PC Projection,Epson Projector Management Software |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Anchura | 35.6 cm |
Profundidad | 39.5 cm |
Altura | 13.3 cm |
Peso | 6 kg |
Garantía del fabricante | |
---|---|
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada – 5 años / 12.000 horas – introducir |
Parámetros de entorno | |
---|---|
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 – 80% |
Emisión de sonido | 37 dB |
Emisión de sonido (modo económico) | 27 dB |